Beschreibung
Apfelsaft – Elstar-Gala
› 100% Altländer Direktsaft
› Äpfel aus eigener Ernte
› Reiner Fruchtzucker
› Frisch und lecker, kein Geschmacksverlust
› Sortenreiner Geschmack
› Aromatische Fruchtsüße
Nährstoffe pro 100 ml. Apfelsaft
Brennwert | 197kj / 46 kcal |
Eiweiß | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 11,0 g |
davon fruchteigener Zucker | 10,5 g |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,02 g |
Ballaststoffe | 0,2 g |
Natrium | 0,002 g |
Sorte | Zuckergehalt | Säuregehalt | Vitamin C (mg/100g) |
Elstar | 14,6 % | 7,5 % | 8,6 |
Gala | 13,0 % | 4,0 % | 3,9 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.